File tree
789 files changed
+17751
-6572
lines changed- bolt
- lib/Rewrite
- test/X86
- clang
- cmake/caches
- docs
- include/clang
- ASTMatchers
- Basic
- Driver
- Frontend
- InstallAPI
- Interpreter
- Sema
- Serialization
- StaticAnalyzer/Core
- PathSensitive
- lib
- AST
- Interp
- Basic
- Targets
- CodeGen
- Targets
- Driver/ToolChains
- Frontend
- InstallAPI
- Interpreter
- Parse
- Sema
- Serialization
- StaticAnalyzer/Core
- Tooling/DependencyScanning
- test
- CXX/module/dcl.dcl/dcl.module/dcl.module.interface
- ClangScanDeps
- CodeCompletion
- CodeGen
- PowerPC
- SystemZ
- CodeGenCUDA
- CodeGenOpenCL
- Driver
- Misc
- Modules
- OpenMP
- Preprocessor
- Sema
- SemaCUDA
- SemaCXX
- SemaTemplate
- tools
- clang-installapi
- clang-scan-deps
- unittests
- ASTMatchers
- Interpreter
- StaticAnalyzer
- cmake/Modules
- compiler-rt
- lib
- builtins/aarch64
- fuzzer
- hwasan
- interception
- lsan
- msan
- sanitizer_common
- tsan/rtl
- test
- sanitizer_common/TestCases/Linux
- tsan
- cross-project-tests/debuginfo-tests/llgdb-tests
- flang
- include/flang/Parser
- lib
- Frontend
- Lower
- OpenMP
- Optimizer/Builder
- Runtime
- Semantics
- runtime
- Float128Math
- test
- Driver
- Lower
- Intrinsics
- OpenMP
- FIR
- Semantics/OpenMP
- libc
- config
- baremetal
- arm
- riscv
- gpu
- linux
- aarch64
- arm
- riscv
- x86_64
- docs
- math
- include
- llvm-libc-macros
- llvm-libc-types
- spec
- src
- __support
- CPP
- GPU
- amdgpu
- generic
- nvptx
- math
- generic
- stdbit
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
789 files changed
+17751
-6572
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
58 | 63 |
| |
59 | 64 |
| |
60 | 65 |
| |
| |||
181 | 186 |
| |
182 | 187 |
| |
183 | 188 |
| |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
184 | 193 |
| |
185 | 194 |
| |
186 | 195 |
| |
| |||
190 | 199 |
| |
191 | 200 |
| |
192 | 201 |
| |
193 |
| - | |
194 |
| - | |
195 |
| - | |
196 | 202 |
| |
197 | 203 |
| |
198 | 204 |
| |
| |||
226 | 232 |
| |
227 | 233 |
| |
228 | 234 |
| |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
229 | 238 |
| |
230 | 239 |
| |
231 | 240 |
| |
| |||
256 | 265 |
| |
257 | 266 |
| |
258 | 267 |
| |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
259 | 271 |
| |
260 | 272 |
| |
261 | 273 |
| |
| |||
318 | 330 |
| |
319 | 331 |
| |
320 | 332 |
| |
321 |
| - | |
322 | 333 |
| |
323 | 334 |
| |
324 | 335 |
| |
325 | 336 |
| |
326 | 337 |
| |
327 |
| - | |
328 |
| - | |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
331 |
| - | |
332 |
| - | |
333 |
| - | |
334 |
| - | |
335 |
| - | |
336 |
| - | |
337 |
| - | |
338 |
| - | |
339 |
| - | |
340 |
| - | |
341 |
| - | |
342 |
| - | |
343 |
| - | |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 | 338 |
| |
357 | 339 |
| |
358 | 340 |
| |
| |||
1283 | 1265 |
| |
1284 | 1266 |
| |
1285 | 1267 |
| |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
1286 | 1346 |
| |
1287 | 1347 |
| |
1288 | 1348 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
| 68 | + | |
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
197 | 203 |
| |
198 | 204 |
| |
199 | 205 |
| |
| |||
265 | 271 |
| |
266 | 272 |
| |
267 | 273 |
| |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
268 | 277 |
| |
269 | 278 |
| |
270 | 279 |
| |
| |||
351 | 360 |
| |
352 | 361 |
| |
353 | 362 |
| |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
354 | 365 |
| |
355 | 366 |
| |
356 | 367 |
| |
| |||
447 | 458 |
| |
448 | 459 |
| |
449 | 460 |
| |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
450 | 463 |
| |
451 | 464 |
| |
452 | 465 |
| |
| |||
497 | 510 |
| |
498 | 511 |
| |
499 | 512 |
| |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
500 | 518 |
| |
501 | 519 |
| |
502 | 520 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4227 | 4227 |
| |
4228 | 4228 |
| |
4229 | 4229 |
| |
| 4230 | + | |
| 4231 | + | |
| 4232 | + | |
| 4233 | + | |
| 4234 | + | |
| 4235 | + | |
| 4236 | + | |
4230 | 4237 |
| |
| 4238 | + | |
| 4239 | + | |
| 4240 | + | |
| 4241 | + | |
| 4242 | + | |
| 4243 | + | |
| 4244 | + | |
| 4245 | + | |
| 4246 | + | |
| 4247 | + | |
| 4248 | + | |
| 4249 | + | |
| 4250 | + | |
| 4251 | + | |
| 4252 | + | |
| 4253 | + | |
| 4254 | + | |
| 4255 | + | |
| 4256 | + | |
| 4257 | + | |
| 4258 | + | |
| 4259 | + | |
| 4260 | + | |
| 4261 | + | |
| 4262 | + | |
| 4263 | + | |
| 4264 | + | |
| 4265 | + | |
| 4266 | + | |
| 4267 | + | |
| 4268 | + | |
| 4269 | + | |
| 4270 | + | |
| 4271 | + | |
| 4272 | + | |
| 4273 | + | |
| 4274 | + | |
| 4275 | + | |
| 4276 | + | |
| 4277 | + | |
| 4278 | + | |
| 4279 | + | |
| 4280 | + | |
| 4281 | + | |
| 4282 | + | |
| 4283 | + | |
| 4284 | + | |
| 4285 | + | |
| 4286 | + | |
| 4287 | + | |
| 4288 | + | |
| 4289 | + | |
| 4290 | + | |
| 4291 | + | |
4231 | 4292 |
| |
4232 | 4293 |
| |
4233 | 4294 |
| |
|
0 commit comments