-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathRSLATCH.asc
118 lines (118 loc) · 2.41 KB
/
RSLATCH.asc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Version 4
SHEET 1 880 1124
WIRE 208 -256 80 -256
WIRE 80 -144 80 -176
WIRE 80 -96 80 -128
WIRE 32 -64 16 -64
WIRE 16 0 16 -64
WIRE 16 0 -48 0
WIRE 80 0 80 -48
WIRE 80 48 80 16
WIRE 272 96 80 96
WIRE 32 128 32 80
WIRE 32 128 -48 128
WIRE 272 160 272 96
WIRE 608 160 272 160
WIRE 32 208 32 128
WIRE 224 208 32 208
WIRE 80 240 80 96
WIRE 272 240 272 160
WIRE 608 272 608 160
WIRE 752 272 608 272
WIRE 16 320 16 0
WIRE 32 320 16 320
WIRE 80 320 80 288
WIRE 224 320 224 208
WIRE 272 320 272 288
WIRE 176 336 80 336
WIRE 272 336 176 336
WIRE 608 400 608 272
WIRE 608 400 -64 400
WIRE -48 464 -48 128
WIRE 672 464 -48 464
WIRE 192 512 64 512
WIRE 64 624 64 592
WIRE 64 672 64 640
WIRE 16 704 0 704
WIRE 672 720 672 464
WIRE 752 720 672 720
WIRE -64 768 -64 400
WIRE 0 768 0 704
WIRE 0 768 -64 768
WIRE 64 768 64 720
WIRE 64 816 64 784
WIRE 256 864 64 864
WIRE 16 896 16 848
WIRE 16 896 -64 896
WIRE 256 944 256 864
WIRE 672 944 672 720
WIRE 672 944 256 944
WIRE 16 976 16 896
WIRE 208 976 16 976
WIRE 64 1008 64 864
WIRE 256 1008 256 944
WIRE 0 1088 0 768
WIRE 16 1088 0 1088
WIRE 64 1088 64 1056
WIRE 208 1088 208 976
WIRE 256 1088 256 1056
WIRE 160 1104 64 1104
WIRE 256 1104 160 1104
FLAG 176 336 0
FLAG 208 -256 0
FLAG -128 0 0
FLAG 160 1104 0
FLAG 192 512 0
FLAG -144 896 0
FLAG 752 272 Q
IOPIN 752 272 Out
FLAG 752 720 Q~
IOPIN 752 720 Out
SYMBOL pmos4 32 -144 R0
SYMATTR InstName M1
SYMBOL pmos4 32 0 R0
SYMATTR InstName M2
SYMBOL nmos4 32 240 R0
SYMATTR InstName M3
SYMBOL nmos4 224 240 R0
SYMATTR InstName M4
SYMBOL voltage 80 -160 R180
WINDOW 0 24 96 Left 2
WINDOW 3 24 16 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 5
SYMBOL voltage -32 0 R90
WINDOW 0 -32 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value PULSE(0 5 0 5n 5n 20m 40m)
SYMBOL pmos4 16 624 R0
SYMATTR InstName M7
SYMBOL pmos4 16 768 R0
SYMATTR InstName M8
SYMBOL nmos4 16 1008 R0
SYMATTR InstName M9
SYMBOL nmos4 208 1008 R0
SYMATTR InstName M10
SYMBOL voltage 64 608 R180
WINDOW 0 24 96 Left 2
WINDOW 3 24 16 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V7
SYMATTR Value 5
SYMBOL voltage -48 896 R90
WINDOW 0 -32 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V9
SYMATTR Value PULSE(5 0 0 5n 5n 20m 40m)
TEXT 336 -56 Left 2 !.tran 80m
TEXT 336 -56 Left 2 ;.tran 80m
TEXT 320 712 Left 2 ;.tran 80m
TEXT 320 712 Left 2 ;.tran 80m