-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathsic6.m
51 lines (46 loc) · 4.27 KB
/
sic6.m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
function A = sic6()
d=6;
Ap=[ -0.2474 - 0.1292i -0.5223 + 0.0443i -0.1533 + 0.1016i -0.3497 + 0.1576i -0.6046 + 0.0651i 0.3054 + 0.0580i
-0.0964 + 0.2049i 0.1212 - 0.1922i 0.5638 - 0.3402i -0.0032 + 0.1802i 0.1641 - 0.0875i -0.0847 - 0.6239i
0.4258 - 0.2089i 0.5094 - 0.0549i -0.0488 + 0.3166i 0.3992 - 0.2254i -0.0118 + 0.0570i 0.3639 - 0.2529i
-0.5582 + 0.5887i 0.1096 - 0.1393i -0.1765 - 0.2007i 0.0686 + 0.1484i -0.1854 + 0.2816i -0.2295 - 0.2143i
0.3165 - 0.2279i -0.2805 + 0.2722i 0.1763 + 0.1802i -0.3388 + 0.2376i -0.3639 - 0.0882i -0.4269 + 0.3713i
0.1239 + 0.3151i 0.0143 + 0.1142i 0.3320 + 0.6882i 0.2604 + 0.3224i -0.1163 + 0.1044i -0.0860 + 0.2909i
-0.0728 - 0.1792i -0.0262 + 0.4378i 0.2935 - 0.4690i -0.5067 + 0.2840i 0.2244 + 0.2173i 0.1104 - 0.1304i
-0.4308 + 0.0638i 0.2920 + 0.0301i 0.0609 + 0.0309i -0.2555 + 0.0073i 0.2422 - 0.6566i -0.3398 - 0.2212i
0.3039 + 0.4085i 0.4010 + 0.2654i -0.4641 - 0.1770i -0.2948 - 0.1652i 0.1165 - 0.3176i -0.1834 + 0.0231i
-0.0304 - 0.6395i 0.0013 + 0.0819i -0.2098 + 0.2348i -0.4871 - 0.0226i -0.1301 + 0.4369i -0.1682 - 0.1016i
-0.5819 + 0.2507i -0.0897 - 0.0032i 0.2404 + 0.1726i 0.0072 - 0.1545i -0.3194 + 0.2379i 0.0503 + 0.5637i
-0.2870 - 0.0386i 0.4182 - 0.5708i 0.3850 - 0.1461i 0.4286 + 0.0229i -0.1839 - 0.0044i -0.1371 + 0.0949i
0.0825 + 0.3724i 0.5518 + 0.2483i 0.2513 - 0.5227i 0.1171 + 0.1000i -0.3333 + 0.1275i -0.0082 + 0.0297i
-0.4348 - 0.0101i 0.0390 - 0.0888i 0.3916 + 0.0859i 0.1776 - 0.5803i 0.0783 - 0.4189i 0.2939 + 0.0656i
-0.1135 + 0.5907i 0.6429 - 0.0515i 0.1155 + 0.3622i 0.0223 - 0.2450i -0.0458 - 0.0853i 0.0880 - 0.0028i
0.0385 + 0.0619i 0.4022 + 0.4224i 0.2582 - 0.0845i -0.1206 - 0.0374i 0.4552 - 0.3001i 0.3847 + 0.3459i
-0.2906 - 0.3266i 0.0643 + 0.1919i 0.3724 - 0.4721i 0.1988 + 0.0445i 0.2058 - 0.2974i -0.3499 + 0.3342i
-0.3906 - 0.3915i -0.1660 - 0.1198i -0.3501 + 0.0271i 0.2842 - 0.5128i -0.2657 + 0.1976i 0.2594 - 0.0914i
-0.0104 + 0.2143i 0.1226 + 0.1900i -0.0782 - 0.1293i 0.6495 - 0.4820i -0.0101 + 0.2968i -0.0560 + 0.3667i
-0.4306 - 0.3327i 0.5482 - 0.3642i -0.3421 + 0.2034i -0.1517 - 0.1350i 0.0995 - 0.1238i 0.1520 + 0.1510i
0.0048 - 0.1587i 0.0358 + 0.1801i -0.4786 + 0.2770i 0.0430 - 0.3544i -0.0038 - 0.6168i 0.3088 - 0.1788i
-0.3072 - 0.1220i 0.1287 + 0.4335i -0.0915 - 0.0153i -0.6499 - 0.2856i -0.1615 - 0.1959i -0.0777 + 0.3214i
0.1537 + 0.4560i -0.0368 + 0.5100i -0.1108 + 0.2216i -0.1133 - 0.3281i -0.4878 + 0.2083i -0.1743 + 0.1153i
0.0153 + 0.4353i -0.0709 - 0.0038i 0.5083 - 0.0854i 0.0311 - 0.4108i 0.0072 - 0.0701i -0.5458 + 0.2589i
0.0654 - 0.2022i 0.4451 - 0.1187i 0.2175 - 0.0165i -0.1002 - 0.3488i -0.5824 + 0.0275i 0.3233 + 0.3447i
0.2015 + 0.0196i -0.0778 - 0.4981i 0.0400 + 0.0841i 0.1753 - 0.0714i 0.1102 - 0.1159i 0.7437 + 0.2856i
-0.4023 + 0.1198i 0.4992 - 0.1250i 0.3112 - 0.3312i -0.3364 - 0.2642i 0.3082 + 0.2309i -0.0847 + 0.1181i
-0.2151 - 0.1061i -0.1254 + 0.2412i -0.0989 - 0.5470i -0.1068 - 0.2264i -0.4029 + 0.5228i -0.1575 + 0.1909i
0.1853 + 0.2632i -0.0121 - 0.0573i 0.2093 - 0.1674i 0.0735 - 0.4800i -0.1120 + 0.5745i -0.1221 - 0.4774i
0.1409 + 0.1284i -0.3257 - 0.2882i -0.0381 + 0.2686i -0.5388 + 0.2630i 0.1072 + 0.3483i 0.0803 + 0.4497i
0.1610 - 0.0778i -0.2495 + 0.3663i -0.0153 - 0.4408i -0.2155 + 0.1252i -0.1191 - 0.7023i 0.0111 - 0.0866i
0.0473 + 0.0415i -0.1491 - 0.6066i 0.0798 + 0.2043i 0.0908 + 0.3352i 0.2372 - 0.0922i -0.5764 + 0.2002i
0.0461 - 0.1573i 0.2890 - 0.0334i 0.1708 + 0.6566i -0.2758 - 0.2945i 0.2515 - 0.0997i -0.3692 + 0.2363i
0.4346 + 0.2654i -0.0808 + 0.1832i 0.2429 + 0.2491i -0.3210 + 0.1335i -0.3602 - 0.3257i 0.4635 + 0.0897i
0.3511 + 0.4193i 0.2287 + 0.1569i -0.0312 + 0.1792i 0.2276 + 0.2357i -0.3166 - 0.1674i -0.2918 - 0.5197i
0.0615 + 0.3975i -0.2930 + 0.3366i 0.0461 + 0.4445i 0.3529 - 0.3165i 0.2773 - 0.0134i 0.3147 - 0.1965i];
a=0;
for i = 1:d^2
for ii = 1:d^2
a=a+1;
proj = kron(Ap(i,:),Ap(ii,:));
A(a,1:d^4) = kron(proj,conj(proj));
end
end