-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathselfm_cmd.txt
1990 lines (1984 loc) · 116 KB
/
selfm_cmd.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Source Driver: Master Protocols - SEL Fast Messaging
[08:04:57.241] Tx =>
A5 46 10 00 00 00 00 00 00 02 C0 00 20 00 5D .F.......... .]
64 A5 46 10 00 00 00 00 00 00 02 C0 00 18 00 d.F............
9D 77 11 18 0D .w...
[08:04:57.569] Rx <=
FF FB 01 FF FB 03 FF FB 00 FF FD 00 02 0D 0A ...............
3D =
[08:04:57.569] Tx =>
41 43 43 0D 4F 54 54 45 52 0D ACC.OTTER.
[08:04:58.006] Rx <=
03 41 43 43 0D 0A 02 50 61 73 73 77 6F 72 64 .ACC...Password
3A 20 3F 20 2A 2A 2A 2A 2A 0D 0A 0D 0A 50 43 : ? *****....PC
42 20 31 30 38 20 53 45 4C 2D 33 35 31 53 20 B 108 SEL-351S
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 44 61 74 65 3A 20 31 31 2F 30 32 2F 31 Date: 11/02/1
36 20 20 20 20 54 69 6D 65 3A 20 30 37 3A 35 6 Time: 07:5
39 3A 30 33 2E 30 37 32 0D 0A 44 41 54 20 54 9:03.072..DAT T
45 53 54 20 2D 20 4F 54 48 45 52 20 45 4E 44 EST - OTHER END
0D 0A 0D 0A 4C 65 76 65 6C 20 31 0D 0A 03 02 ....Level 1....
0D 0A 3D 3E ..=>
[08:04:58.006] Tx =>
49 44 0D ID.
[08:04:58.334] Rx <=
03 49 44 0D 0A 02 0D 0A 22 46 49 44 3D 53 45 .ID....."FID=SE
4C 2D 33 35 31 2D 36 2D 52 35 30 31 2D 56 30 L-351-6-R501-V0
2D 5A 31 30 30 31 30 30 2D 44 32 30 30 39 30 -Z100100-D20090
36 30 32 22 2C 22 30 39 30 32 22 0D 0A 22 42 602","0902".."B
46 49 44 3D 53 4C 42 54 2D 33 43 46 31 2D 52 FID=SLBT-3CF1-R
31 30 32 2D 56 30 2D 5A 31 30 30 31 30 30 2D 102-V0-Z100100-
44 32 30 30 39 31 32 30 37 22 2C 22 30 39 38 D20091207","098
35 22 0D 0A 22 43 49 44 3D 36 45 33 43 22 2C 5".."CID=6E3C",
22 30 32 36 45 22 0D 0A 22 44 45 56 49 44 3D "026E".."DEVID=
44 41 54 20 54 45 53 54 20 2D 20 4F 54 48 45 DAT TEST - OTHE
52 20 45 4E 44 22 2C 22 30 37 33 38 22 0D 0A R END","0738"..
22 44 45 56 43 4F 44 45 3D 33 30 22 2C 22 30 "DEVCODE=30","0
33 30 41 22 0D 0A 22 50 41 52 54 4E 4F 3D 30 30A".."PARTNO=0
33 35 31 36 33 42 33 41 36 34 58 58 31 22 2C 35163B3A64XX1",
22 30 35 42 34 22 0D 0A 22 43 4F 4E 46 49 47 "05B4".."CONFIG
3D 31 31 31 32 32 32 30 31 22 2C 22 30 33 45 =11122201","03E
44 22 0D 0A 22 53 50 45 43 49 41 4C 3D 31 31 D".."SPECIAL=11
30 0
[08:05:01.397] Rx <=
30 30 22 2C 22 30 33 41 30 22 0D 0A 03 02 0D 00","03A0".....
0A 3D 3E 03 .=>.
[08:05:01.397] Tx =>
A5 C0 ..
[08:05:01.506] Rx <=
A5 C0 28 06 03 01 A5 C1 A5 D1 A5 C2 A5 D2 A5 ..(............
C3 A5 D3 00 04 A5 C1 00 00 00 00 03 00 01 01 ...............
00 02 00 05 00 06 00 07 00 B4 ..........
[08:05:01.506] Tx =>
A5 CE ..
[08:05:01.616] Rx <=
A5 CE 3C 01 00 10 01 00 31 11 00 20 40 01 21 ..<.....1.. @.!
41 02 22 42 03 23 43 04 24 44 05 25 45 06 26 A."B.#C.$D.%E.&
46 07 27 47 08 28 48 09 29 49 0A 2A 4A 0B 2B F.'G.(H.)I.*J.+
4B 0C 2C 4C 0D 2D 4D 0E 2E 4E 0F 2F 4F 00 6B K.,L.-M..N./O.k
[08:05:01.616] Tx =>
A5 C1 ..
[08:05:01.725] Rx <=
A5 C1 84 01 00 00 0A 02 44 01 00 04 00 54 00 ........D....T.
5C 49 41 00 00 00 00 01 FF 00 00 49 42 00 00 \IA........IB..
00 00 01 FF 00 00 49 43 00 00 00 00 01 FF 00 ......IC.......
00 49 4E 00 00 00 00 01 FF 00 00 56 41 00 00 .IN........VA..
00 00 01 FF 00 00 56 42 00 00 00 00 01 FF 00 ......VB.......
00 56 43 00 00 00 00 01 FF 00 00 56 53 00 00 .VC........VS..
00 00 01 FF 00 00 46 52 45 51 00 00 01 FF 00 ......FREQ.....
00 56 42 41 54 00 00 01 FF 00 00 00 00 FF FF .VBAT..........
FF FF FF FF 00 01 02 04 05 06 00 00 ............
[08:05:01.725] Tx =>
A5 C2 ..
[08:05:01.850] Rx <=
A5 C2 EE 01 00 00 16 01 00 00 00 04 00 B4 FF ...............
FF 49 41 00 00 00 00 02 FF 00 00 49 42 00 00 .IA........IB..
00 00 02 FF 00 00 49 43 00 00 00 00 02 FF 00 ......IC.......
00 49 4E 00 00 00 00 02 FF 00 00 49 47 00 00 .IN........IG..
00 00 02 FF 00 00 33 49 32 00 00 00 02 FF 00 ......3I2......
00 50 41 2B 00 00 00 02 FF 00 00 50 42 2B 00 .PA+.......PB+.
00 00 02 FF 00 00 50 43 2B 00 00 00 02 FF 00 ......PC+......
00 50 33 2B 00 00 00 02 FF 00 00 51 41 2B 00 .P3+.......QA+.
00 00 02 FF 00 00 51 42 2B 00 00 00 02 FF 00 ......QB+......
00 51 43 2B 00 00 00 02 FF 00 00 51 33 2B 00 .QC+.......Q3+.
00 00 02 FF 00 00 50 41 2D 00 00 00 02 FF 00 ......PA-......
00 50 42 2D 00 00 00 02 FF 00 00 50 43 2D 00 .PB-.......PC-.
00 00 02 FF 00 00 50 33 2D 00 00 00 02 FF 00 ......P3-......
00 51 41 2D 00 00 00 02 FF 00 00 51 42 2D 00 .QA-.......QB-.
00 00 02 FF 00 00 51 43 2D 00 00 00 02 FF 00 ......QC-......
00 51 33 2D 00 00 00 02 FF 00 00 00 5B .Q3-........[
[08:05:01.850] Tx =>
A5 C3 ..
[08:05:01.991] Rx <=
A5 C3 EE 01 00 00 16 01 00 00 00 04 00 B4 FF ...............
FF 49 41 00 00 00 00 02 FF 00 00 49 42 00 00 .IA........IB..
00 00 02 FF 00 00 49 43 00 00 00 00 02 FF 00 ......IC.......
00 49 4E 00 00 00 00 02 FF 00 00 49 47 00 00 .IN........IG..
00 00 02 FF 00 00 33 49 32 00 00 00 02 FF 00 ......3I2......
00 50 41 2B 00 00 00 02 FF 00 00 50 42 2B 00 .PA+.......PB+.
00 00 02 FF 00 00 50 43 2B 00 00 00 02 FF 00 ......PC+......
00 50 33 2B 00 00 00 02 FF 00 00 51 41 2B 00 .P3+.......QA+.
00 00 02 FF 00 00 51 42 2B 00 00 00 02 FF 00 ......QB+......
00 51 43 2B 00 00 00 02 FF 00 00 51 33 2B 00 .QC+.......Q3+.
[08:05:01.991] Rx <=
00 00 02 FF 00 00 50 41 2D 00 00 00 02 FF 00 ......PA-......
00 50 42 2D 00 00 00 02 FF 00 00 50 43 2D 00 .PB-.......PC-.
00 00 02 FF 00 00 50 33 2D 00 00 00 02 FF 00 ......P3-......
00 51 41 2D 00 00 00 02 FF 00 00 51 42 2D 00 .QA-.......QB-.
00 00 02 FF 00 00 51 43 2D 00 00 00 02 FF 00 ......QC-......
00 51 33 2D 00 00 00 02 FF 00 00 00 5C .Q3-........\
[08:05:01.991] Tx =>
44 4E 41 20 58 0D DNA X.
[08:05:02.194] Rx <=
44 4E 41 20 58 0D 0A 02 22 45 4E 22 2C 22 54 DNA X..."EN","T
52 49 50 22 2C 22 49 4E 53 54 22 2C 22 43 4F RIP","INST","CO
4D 4D 22 2C 22 53 4F 54 46 22 2C 22 35 30 22 MM","SOTF","50"
2C 22 35 31 22 2C 22 38 31 22 2C 22 30 41 32 ,"51","81","0A2
43 22 0D 0A 22 41 22 2C 22 42 22 2C 22 43 22 C".."A","B","C"
2C 22 47 22 2C 22 4E 22 2C 22 52 53 22 2C 22 ,"G","N","RS","
43 59 22 2C 22 4C 4F 22 2C 22 30 36 42 37 22 CY","LO","06B7"
0D 0A 22 35 30 41 31 22 2C 22 35 30 42 31 22 .."50A1","50B1"
2C 22 35 30 43 31 22 2C 22 35 30 41 32 22 2C ,"50C1","50A2",
22 35 30 42 32 22 2C 22 35 30 43 32 22 2C 22 "50B2","50C2","
35 30 41 33 22 2C 22 35 30 42 33 22 2C 22 30 50A3","50B3","0
41 34 36 22 0D 0A 22 35 30 43 33 22 2C 22 35 A46".."50C3","5
30 41 34 22 2C 22 35 30 42 34 22 2C 22 35 30 0A4","50B4","50
43 34 22 2C 22 35 30 41 42 31 22 2C 22 35 30 C4","50AB1","50
42 43 31 22 2C 22 35 30 43 41 31 22 2C 22 35 BC1","50CA1","5
30 41 42 32 22 2C 22 30 42 35 34 22 0D 0A 22 0AB2","0B54".."
35 30 42 43 32 22 2C 22 35 30 43 41 32 22 2C 50BC2","50CA2",
22 35 30 41 42 33 22 2C 22 35 30 42 43 33 22 "50AB3","50BC3"
2C 22 35 30 43 41 33 22 2C 22 35 30 41 42 34 ,"50CA3","50AB4
22 2C 22 35 30 42 43 34 22 2C 22 35 30 43 41 ","50BC4","50CA
34 22 2C 22 30 43 36 32 22 0D 0A 22 35 30 41 4","0C62".."50A
22 2C 22 35 30 42 22 2C 22 35 30 43 22 2C 22 ","50B","50C","
35 31 41 22 2C 22 35 31 41 54 22 2C 22 35 31 51A","51AT","51
41 52 22 2C 22 35 31 42 22 2C 22 35 31 42 54 AR","51B","51BT
22 2C 22 30 39 42 34 22 0D 0A 22 35 31 42 52 ","09B4".."51BR
22 2C 22 35 31 43 22 2C 22 35 31 43 54 22 2C ","51C","51CT",
22 35 31 43 52 22 2C 22 35 31 50 22 2C 22 35 "51CR","51P","5
31 50 54 22 2C 22 35 31 50 52 22 2C 22 35 31 1PT","51PR","51
4E 22 2C 22 30 41 39 37 22 0D 0A 22 35 31 4E N","0A97".."51N
54 22 2C 22 35 31 4E 52 22 2C 22 35 31 47 22 T","51NR","51G"
2C 22 35 31 47 54 22 2C 22 35 31 47 52 22 2C ,"51GT","51GR",
22 35 31 51 22 2C 22 35 31 51 54 22 2C 22 35 "51Q","51QT","5
31 51 52 22 2C 22 30 42 30 36 22 0D 0A 22 35 1QR","0B06".."5
30 50 31 22 2C 22 35 30 50 32 22 2C 22 35 30 0P1","50P2","50
50 33 22 2C 22 35 30 50 34 22 2C 22 35 30 4E P3","50P4","50N
31 22 2C 22 35 30 4E 32 22 2C 22 35 30 4E 33 1","50N2","50N3
22 2C 22 35 30 4E 34 22 2C 22 30 41 42 34 22 ","50N4","0AB4"
0D 0A 22 36 37 50 31 22 2C 22 36 37 50 32 22 .."67P1","67P2"
2C 22 36 37 50 33 22 2C 22 36 37 50 34 22 2C ,"67P3","67P4",
22 36 37 4E 31 22 2C 22 36 37 4E 32 22 2C 22 "67N1","67N2","
36 37 4E 33 22 2C 22 36 37 4E 34 22 2C 22 30 67N3","67N4","0
41 46 34 22 0D 0A 22 36 37 50 31 54 22 2C 22 AF4".."67P1T","
36 37 50 32 54 22 2C 22 36 37 50 33 54 22 2C 67P2T","67P3T",
22 36 37 50 34 54 22 2C 22 36 37 4E 31 54 22 "67P4T","67N1T"
2C 22 36 37 4E 32 54 22 2C 22 36 37 4E 33 54 ,"67N2T","67N3T
22 2C 22 36 37 4E 34 54 22 2C 22 30 44 39 34 ","67N4T","0D94
22 0D 0A 22 35 30 47 31 22 2C 22 35 30 47 32 ".."50G1","50G2
22 2C 22 35 30 47 33 22 2C 22 35 30 47 34 22 ","50G3","50G4"
2C 22 35 30 51 31 22 2C 22 35 30 51 32 22 2C ,"50Q1","50Q2",
22 35 30 51 33 22 2C 22 35 30 51 34 22 2C 22 "50Q3","50Q4","
30 41 39 43 22 0D 0A 22 36 37 47 31 22 2C 22 0A9C".."67G1","
36 37 47 67G
[08:05:02.194] Rx <=
32 22 2C 22 36 37 47 33 22 2C 22 36 37 47 34 2","67G3","67G4
22 2C 22 36 37 51 31 22 2C 22 36 37 51 32 22 ","67Q1","67Q2"
2C 22 36 37 51 33 22 2C 22 36 37 51 34 22 2C ,"67Q3","67Q4",
22 30 41 44 43 22 0D 0A 22 36 37 47 31 54 22 "0ADC".."67G1T"
2C 22 36 37 47 32 54 22 2C 22 36 37 47 33 54 ,"67G2T","67G3T
22 2C 22 36 37 47 34 54 22 2C 22 36 37 51 31 ","67G4T","67Q1
54 22 2C 22 36 37 51 32 54 22 2C 22 36 37 51 T","67Q2T","67Q
33 54 22 2C 22 36 37 51 34 54 22 2C 22 30 44 3T","67Q4T","0D
37 43 22 0D 0A 22 35 30 50 35 22 2C 22 35 30 7C".."50P5","50
50 36 22 2C 22 35 30 4E 35 22 2C 22 35 30 4E P6","50N5","50N
36 22 2C 22 35 30 47 35 22 2C 22 35 30 47 36 6","50G5","50G6
22 2C 22 35 30 51 35 22 2C 22 35 30 51 36 22 ","50Q5","50Q6"
2C 22 30 41 43 30 22 0D 0A 22 35 30 51 46 22 ,"0AC0".."50QF"
2C 22 35 30 51 52 22 2C 22 35 30 47 46 22 2C ,"50QR","50GF",
22 35 30 47 52 22 2C 22 33 32 56 45 22 2C 22 "50GR","32VE","
33 32 51 47 45 22 2C 22 33 32 49 45 22 2C 22 32QGE","32IE","
33 32 51 45 22 2C 22 30 42 41 34 22 0D 0A 22 32QE","0BA4".."
46 F
[08:05:02.303] Rx <=
33 32 50 22 2C 22 52 33 32 50 22 2C 22 46 33 32P","R32P","F3
32 51 22 2C 22 52 33 32 51 22 2C 22 46 33 32 2Q","R32Q","F32
51 47 22 2C 22 52 33 32 51 47 22 2C 22 46 33 QG","R32QG","F3
32 56 22 2C 22 52 33 32 56 22 2C 22 30 43 32 2V","R32V","0C2
36 22 0D 0A 22 46 33 32 49 22 2C 22 52 33 32 6".."F32I","R32
49 22 2C 22 33 32 50 46 22 2C 22 33 32 50 52 I","32PF","32PR
22 2C 22 33 32 51 46 22 2C 22 33 32 51 52 22 ","32QF","32QR"
2C 22 33 32 47 46 22 2C 22 33 32 47 52 22 2C ,"32GF","32GR",
22 30 42 36 41 22 0D 0A 22 32 37 41 31 22 2C "0B6A".."27A1",
22 32 37 42 31 22 2C 22 32 37 43 31 22 2C 22 "27B1","27C1","
32 37 41 32 22 2C 22 32 37 42 32 22 2C 22 32 27A2","27B2","2
37 43 32 22 2C 22 35 39 41 31 22 2C 22 35 39 7C2","59A1","59
42 31 22 2C 22 30 41 36 43 22 0D 0A 22 35 39 B1","0A6C".."59
43 31 22 2C 22 35 39 41 32 22 2C 22 35 39 42 C1","59A2","59B
32 22 2C 22 35 39 43 32 22 2C 22 32 37 41 42 2","59C2","27AB
22 2C 22 32 37 42 43 22 2C 22 32 37 43 41 22 ","27BC","27CA"
2C 22 35 39 41 42 22 2C 22 30 41 43 30 22 0D ,"59AB","0AC0".
0A .
[08:05:02.412] Rx <=
22 35 39 42 43 22 2C 22 35 39 43 41 22 2C 22 "59BC","59CA","
35 39 4E 31 22 2C 22 35 39 4E 32 22 2C 22 35 59N1","59N2","5
39 51 22 2C 22 35 39 56 31 22 2C 22 32 37 53 9Q","59V1","27S
22 2C 22 35 39 53 31 22 2C 22 30 41 41 32 22 ","59S1","0AA2"
0D 0A 22 35 39 53 32 22 2C 22 35 39 56 50 22 .."59S2","59VP"
2C 22 35 39 56 53 22 2C 22 53 46 22 2C 22 32 ,"59VS","SF","2
35 41 31 22 2C 22 32 35 41 32 22 2C 22 33 50 5A1","25A2","3P
32 37 22 2C 22 33 50 35 39 22 2C 22 30 41 43 27","3P59","0AC
37 22 0D 0A 22 38 31 44 31 22 2C 22 38 31 44 7".."81D1","81D
32 22 2C 22 38 31 44 33 22 2C 22 38 31 44 34 2","81D3","81D4
22 2C 22 38 31 44 35 22 2C 22 38 31 44 36 22 ","81D5","81D6"
2C 22 32 37 42 38 31 22 2C 22 35 30 4C 22 2C ,"27B81","50L",
22 30 41 38 38 22 0D 0A 22 38 31 44 31 54 22 "0A88".."81D1T"
2C 22 38 31 44 32 54 22 2C 22 38 31 44 33 54 ,"81D2T","81D3T
22 2C 22 38 31 44 34 54 22 2C 22 38 31 44 35 ","81D4T","81D5
54 22 2C 22 38 31 44 36 54 22 2C 22 56 50 4F T","81D6T","VPO
4C 56 22 2C 22 4C 4F 50 22 2C 22 30 44 33 44 LV","LOP","0D3D
22 0D 0A 22 53 46 41 53 54 22 2C 22 53 53 4C ".."SFAST","SSL
4F 57 22 2C 22 49 4E 31 30 36 22 2C 22 49 4E OW","IN106","IN
31 30 35 22 2C 22 49 4E 31 30 34 22 2C 22 49 105","IN104","I
4E 31 30 33 22 2C 22 49 4E 31 30 32 22 2C 22 N103","IN102","
49 4E 31 30 31 22 2C 22 30 44 39 45 22 0D 0A IN101","0D9E"..
22 4C 42 31 22 2C 22 4C 42 32 22 2C 22 4C 42 "LB1","LB2","LB
33 22 2C 22 4C 42 34 22 2C 22 4C 42 35 22 2C 3","LB4","LB5",
22 4C 42 36 22 2C 22 4C 42 37 22 2C 22 4C 42 "LB6","LB7","LB
38 22 2C 22 30 39 39 34 22 0D 0A 22 4C 42 39 8","0994".."LB9
22 2C 22 4C 42 31 30 22 2C 22 4C 42 31 31 22 ","LB10","LB11"
2C 22 4C 42 31 32 22 2C 22 4C 42 31 33 22 2C ,"LB12","LB13",
22 4C 42 31 34 22 2C 22 4C 42 31 35 22 2C 22 "LB14","LB15","
4C 42 31 36 22 2C 22 30 41 45 35 22 0D 0A 22 LB16","0AE5".."
52 42 31 22 2C 22 52 42 32 22 2C 22 52 42 33 RB1","RB2","RB3
22 2C 22 52 42 34 22 2C 22 52 42 35 22 2C 22 ","RB4","RB5","
52 42 36 22 2C 22 52 42 37 22 2C 22 52 42 38 RB6","RB7","RB8
22 2C 22 30 39 43 34 22 0D 0A 22 52 42 39 22 ","09C4".."RB9"
2C 22 ,"
[08:05:02.522] Rx <=
52 42 31 30 22 2C 22 52 42 31 31 22 2C 22 52 RB10","RB11","R
42 31 32 22 2C 22 52 42 31 33 22 2C 22 52 42 B12","RB13","RB
31 34 22 2C 22 52 42 31 35 22 2C 22 52 42 31 14","RB15","RB1
36 22 2C 22 30 42 31 35 22 0D 0A 22 4C 54 31 6","0B15".."LT1
22 2C 22 4C 54 32 22 2C 22 4C 54 33 22 2C 22 ","LT2","LT3","
4C 54 34 22 2C 22 4C 54 35 22 2C 22 4C 54 36 LT4","LT5","LT6
22 2C 22 4C 54 37 22 2C 22 4C 54 38 22 2C 22 ","LT7","LT8","
30 41 32 34 22 0D 0A 22 4C 54 39 22 2C 22 4C 0A24".."LT9","L
54 31 30 22 2C 22 4C 54 31 31 22 2C 22 4C 54 T10","LT11","LT
31 32 22 2C 22 4C 54 31 33 22 2C 22 4C 54 31 12","LT13","LT1
34 22 2C 22 4C 54 31 35 22 2C 22 4C 54 31 36 4","LT15","LT16
22 2C 22 30 42 37 35 22 0D 0A 22 53 56 31 22 ","0B75".."SV1"
2C 22 53 56 32 22 2C 22 53 56 33 22 2C 22 53 ,"SV2","SV3","S
56 34 22 2C 22 53 56 31 54 22 2C 22 53 56 32 V4","SV1T","SV2
54 22 2C 22 53 56 33 54 22 2C 22 53 56 34 54 T","SV3T","SV4T
22 2C 22 30 42 41 43 22 0D 0A 22 53 56 35 22 ","0BAC".."SV5"
2C 22 53 56 36 22 2C 22 53 56 37 22 2C 22 53 ,"SV6","SV7","S
56 38 22 2C 22 53 56 35 54 22 2C 22 53 56 36 V8","SV5T","SV6
54 22 2C 22 53 56 37 54 22 2C 22 53 56 38 54 T","SV7T","SV8T
22 2C 22 30 42 43 43 22 0D 0A 22 53 56 39 22 ","0BCC".."SV9"
2C 22 53 56 31 30 22 2C 22 53 56 31 31 22 2C ,"SV10","SV11",
22 53 56 31 32 22 2C 22 53 56 39 54 22 2C 22 "SV12","SV9T","
53 56 31 30 54 22 2C 22 53 56 31 31 54 22 2C SV10T","SV11T",
22 53 56 31 32 54 22 2C 22 30 43 44 36 22 0D "SV12T","0CD6".
0A 22 53 56 31 33 22 2C 22 53 56 31 34 22 2C ."SV13","SV14",
22 53 56 31 35 22 2C 22 53 56 31 36 22 2C 22 "SV15","SV16","
53 56 31 33 54 22 2C 22 53 56 31 34 54 22 2C SV13T","SV14T",
22 53 56 31 35 54 22 2C 22 53 56 31 36 54 22 "SV15T","SV16T"
2C 22 30 44 34 34 22 0D 0A 22 37 39 52 53 22 ,"0D44".."79RS"
2C 22 37 39 43 59 22 2C 22 37 39 4C 4F 22 2C ,"79CY","79LO",
22 53 48 30 22 2C 22 53 48 31 22 2C 22 53 48 "SH0","SH1","SH
32 22 2C 22 53 48 33 22 2C 22 53 48 34 22 2C 2","SH3","SH4",
22 30 41 41 44 22 0D 0A 22 43 4C 4F 53 45 22 "0AAD".."CLOSE"
2C 22 43 46 22 2C 22 52 43 53 46 22 2C 22 4F ,"CF","RCSF","O
50 54 4D 4E 22 2C 22 52 53 54 4D 4E 22 2C 22 PTMN","RSTMN","
46 53 41 22 2C 22 46 53 42 22 2C 22 46 53 43 FSA","FSB","FSC
22 2C 22 30 43 36 30 22 0D 0A 22 42 43 57 22 ","0C60".."BCW"
2C 22 35 30 50 33 32 22 2C 22 2A 22 2C 22 35 ,"50P32","*","5
39 56 41 22 2C 22 54 52 47 54 52 22 2C 22 35 9VA","TRGTR","5
32 41 22 2C 22 2A 22 2C 22 2A 22 2C 22 30 39 2A","*","*","09
33 34 22 0D 0A 22 53 47 31 22 2C 22 53 47 32 34".."SG1","SG2
22 2C 22 53 47 33 22 2C 22 53 47 34 22 2C 22 ","SG3","SG4","
53 47 35 22 2C 22 53 47 36 22 2C 22 5A 4C 4F SG5","SG6","ZLO
55 54 22 2C 22 5A 4C 49 4E 22 2C 22 30 42 32 UT","ZLIN","0B2
43 22 0D 0A 22 5A 4C 4F 41 44 22 2C 22 42 43 C".."ZLOAD","BC
57 41 22 2C 22 42 43 57 42 22 2C 22 42 43 57 WA","BCWB","BCW
43 22 2C 22 2A 22 2C 22 2A 22 2C 22 2A 22 2C C","*","*","*",
22 2A 22 2C 22 30 38 46 43 22 0D 0A 22 41 4C "*","08FC".."AL
41 52 4D 22 2C 22 4F 55 54 31 30 37 22 2C 22 ARM","OUT107","
4F 55 54 31 30 36 22 2C 22 4F 55 54 31 30 35 OUT106","OUT105
22 2C 22 4F 55 54 31 30 34 22 2C 22 4F 55 54 ","OUT104","OUT
31 30 33 103
[08:05:02.522] Rx <=
22 2C 22 4F 55 54 31 30 32 22 2C 22 4F 55 54 ","OUT102","OUT
31 30 31 22 2C 22 30 46 43 38 22 0D 0A 22 33 101","0FC8".."3
50 4F 22 2C 22 53 4F 54 46 45 22 2C 22 5A 33 PO","SOTFE","Z3
52 42 22 2C 22 4B 45 59 22 2C 22 45 4B 45 59 RB","KEY","EKEY
22 2C 22 45 43 54 54 22 2C 22 57 46 43 22 2C ","ECTT","WFC",
22 50 54 22 2C 22 30 42 42 46 22 0D 0A 22 50 "PT","0BBF".."P
