-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
RevenuesFr
Mathieu Méa edited this page Jan 4, 2024
·
126 revisions
Les revenus générés par l'application.
Ce tableau montre tous les revenus générés par l'application.
2014
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Septembre | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 |
Octobre | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 |
Novembre | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 |
Décembre | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 |
2015
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 |
Février | CA$0.00 | CA$12.67 | CA$0.00 | CA$12.67 |
Mars | CA$0.70 | CA$22.83 | CA$0.00 | CA$23.53 |
Avril | CA$2.80 | CA$42.85 | CA$0.00 | CA$45.65 |
Mai | CA$7.00 | CA$74.77 | CA$0.00 | CA$81.77 |
Juin | CA$8.40 | CA$169.43 | CA$0.00 | CA$177.83 |
Juillet | CA$9.80 | CA$238.94 | CA$0.00 | CA$248.74 |
Août | CA$12.60 | CA$239.80 | CA$0.00 | CA$252.40 |
Septembre | CA$16.80 | CA$395.95 | CA$0.00 | CA$412.75 |
Octobre | CA$22.52 | CA$447.39 | CA$0.00 | CA$469.91 |
Novembre | CA$17.50 | CA$512.47 | CA$0.05 | CA$530.02 |
Décembre | CA$37.80 | CA$515.67 | CA$112.35 | CA$665.82 |
2016
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$18.20 | CA$454.15 | CA$123.60 | CA$595.95 |
Février | CA$32.46 | CA$436.13 | CA$114.54 | CA$583.13 |
Mars | CA$25.90 | CA$658.36 | CA$196.24 | CA$880.50 |
Avril | CA$24.49 | CA$663.66 | CA$135.35 | CA$823.50 |
Mai | CA$24.72 | CA$754.61 | CA$134.75 | CA$914.08 |
Juin | CA$35.56 | CA$1,005.93 | CA$104.67 | CA$1,146.16 |
Juillet | CA$26.81 | CA$815.06 | CA$108.18 | CA$950.05 |
Août | CA$25.20 | CA$886.31 | CA$132.92 | CA$1,044.43 |
Septembre | CA$27.52 | CA$1,335.54 | CA$231.76 | CA$1,594.82 |
Octobre | CA$34.95 | CA$1,248.57 | CA$211.36 | CA$1,494.88 |
Novembre | CA$18.40 | CA$1,668.34 | CA$143.04 | CA$1,829.78 |
Décembre | CA$41.47 | CA$1,815.40 | CA$84.27 | CA$1,941.14 |
2017
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$20.57 | CA$1,309.01 | CA$107.89 | CA$1,437.47 |
Février | CA$36.84 | CA$1,085.90 | CA$177.08 | CA$1,299.82 |
Mars | CA$39.75 | CA$1,141.52 | CA$206.54 | CA$1,387.81 |
Avril | CA$33.60 | CA$958.75 | CA$177.13 | CA$1,169.48 |
Mai | CA$35.70 | CA$1,046.11 | CA$69.58 | CA$1,151.39 |
Juin | CA$43.63 | CA$1,187.24 | CA$193.82 | CA$1,424.69 |
Juillet | CA$37.80 | CA$1,065.31 | CA$204.92 | CA$1,308.03 |
Août | CA$38.68 | CA$1,085.46 | CA$57.31 | CA$1,181.45 |
Septembre | CA$33.20 | CA$1,555.60 | CA$42.41 | CA$1,629.28 |
Octobre | CA$34.67 | CA$1,636.84 | CA$66.52 | CA$1,738.03 |
Novembre | CA$25.39 | CA$2,023.41 | CA$26.54 | CA$2,075.34 |
Décembre | CA$37.50 | CA$1,742.17 | CA$105.86 | CA$1,885.53 |
2018
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$24.92 | CA$1,725.78 | CA$15.68 | CA$1,766.38 |
Février | CA$39.95 | CA$1,776.44 | CA$9.05 | CA$1,825.44 |
Mars | CA$63.95 | CA$2,514.34 | CA$20.28 | CA$2,598.57 |
Avril | CA$47.78 | CA$2,606.48 | CA$82.03 | CA$2,736.29 |
Mai | CA$44.51 | CA$2,555.25 | CA$98.51 | CA$2,698.27 |
Juin | CA$51.06 | CA$2,961.36 | CA$74.70 | CA$3,087.12 |
Juillet | CA$50.69 | CA$3,249.33 | CA$135.98 | CA$3,436.00 |
Août | CA$59.25 | CA$3,384.45 | CA$436.58 | CA$3,880.28 |
Septembre | CA$56.23 | CA$3,843.59 | CA$303.80 | CA$4,203.62 |
Octobre | CA$47.63 | CA$3,461.98 | CA$195.07 | CA$3,704.68 |
Novembre | CA$50.43 | CA$5,279.96 | CA$61.77 | CA$5,392.16 |
Décembre | CA$50.28 | CA$5,678.68 | CA$83.16 | CA$5,812.12 |
2019
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$33.03 | CA$3,755.97 | CA$120.53 | CA$3,909.53 |
Février | CA$50.78 | CA$3,804.53 | CA$50.02 | CA$3,905.33 |
Mars | CA$61.31 | CA$4,700.74 | CA$132.82 | CA$4,894.87 |
Avril | CA$58.23 | CA$4,097.63 | CA$323.44 | CA$4,479.30 |
Mai | CA$51.25 | CA$3,658.87 | CA$123.94 | CA$3,834.06 |
Juin | CA$44.65 | CA$4,046.97 | CA$48.34 | CA$4,139.96 |
Juillet | CA$32.30 | CA$3,661.44 | CA$56.19 | CA$3,749.93 |
Août | CA$47.55 | CA$2,679.38 | CA$30.59 | CA$2,757.52 |
Septembre | CA$36.45 | CA$4,196.93 | CA$270.65 | CA$4,504.03 |
Octobre | CA$29.50 | CA$4,417.29 | CA$182.68 | CA$4,629.47 |
Novembre | CA$49.76 | CA$4,680.77 | CA$258.47 | CA$4,989.00 |
Décembre | CA$41.44 | CA$3,644.25 | CA$631.98 | CA$4,317.67 |
2020
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$36.02 | CA$2,749.32 | CA$470.33 | CA$3,255.67 |
Février | CA$44.32 | CA$2,843.58 | CA$455.15 | CA$3,343.05 |
Mars | CA$40.47 | CA$2,160.31 | CA$277.09 | CA$2,477.87 |
Avril | CA$29.07 | CA$973.53 | CA$102.24 | CA$1,104.84 |
Mai | CA$40.45 | CA$1,186.67 | CA$253.54 | CA$1,480.66 |
Juin | CA$43.11 | CA$1,539.86 | CA$415.66 | CA$1,998.63 |
Juillet | CA$42.66 | CA$2,199.55 | CA$118.90 | CA$2,361.11 |
Août | CA$46.32 | CA$2,435.41 | CA$166.22 | CA$2,647.95 |
Septembre | CA$34.21 | CA$2,640.40 | CA$117.41 | CA$2,792.02 |
Octobre | CA$27.56 | CA$2,671.81 | CA$261.77 | CA$2,961.14 |
Novembre | CA$51.11 | CA$2,713.23 | CA$100.02 | CA$2,864.36 |
Décembre | CA$43.38 | CA$2,622.01 | CA$92.77 | CA$2,758.16 |
2021
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$41.04 | CA$1,685.97 | CA$71.35 | CA$1,798.36 |
Février | CA$41.51 | CA$2,064.29 | CA$39.54 | CA$2,145.34 |
Mars | CA$32.10 | CA$2,534.39 | CA$54.95 | CA$2,621.44 |
Avril | CA$42.02 | CA$2,076.72 | CA$272.65 | CA$2,391.39 |
Mai | CA$37.74 | CA$2,456.51 | CA$328.70 | CA$2,822.95 |
Juin | CA$53.90 | CA$3,279.60 | CA$402.89 | CA$3,736.39 |
Juillet | CA$30.11 | CA$3,129.87 | CA$596.79 | CA$3,756.77 |
Août | CA$44.11 | CA$3,132.12 | CA$271.85 | CA$3,448.08 |
Septembre | CA$36.23 | CA$3,743.04 | CA$414.21 | CA$4,193.48 |
Octobre | CA$27.68 | CA$3,600.43 | CA$529.19 | CA$4,157.30 |
Novembre | CA$37.10 | CA$4,146.04 | CA$553.41 | CA$4,736.55 |
Décembre | CA$45.21 | CA$3,823.06 | CA$634.07 | CA$4,502.34 |
▶ 2022
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$46.06 | CA$2,263.98 | CA$491.27 | CA$2,801.31 |
Février | CA$41.14 | CA$2,655.14 | CA$409.98 | CA$3,106.26 |
Mars | CA$37.94 | CA$3,997.19 | CA$860.10 | CA$4,895.23 |
Avril | CA$49.61 | CA$4,556.06 | CA$640.42 | CA$5,246.09 |
Mai | CA$37.63 | CA$5,181.53 | CA$673.88 | CA$5,893.04 |
Juin | CA$60.22 | CA$6,535.43 | CA$825.19 | CA$7,420.84 |
Juillet | CA$29.17 | CA$4,389.75 | CA$732.61 | CA$5,151.53 |
Août | CA$40.27 | CA$4,388.12 | CA$762.95 | CA$5,191.34 |
Septembre | CA$36.06 | CA$5,664.45 | CA$722.33 | CA$6,422.84 |
Octobre | CA$35.20 | CA$5,101.77 | CA$730.55 | CA$5,869.90 |
Novembre | CA$62.31 | CA$4,742.43 | CA$647.78 | CA$5,452.52 |
Décembre | CA$65.90 | CA$5,776.82 | CA$334.78 | CA$6,177.50 |
▶ 2023
Mois | Play Store (abos) | AdMob (pubs) | Audience Network (pubs) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Janvier | CA$65.56 | CA$3,756.04 | CA$462.69 | CA$4,284.29 |
Février | CA$52.33 | CA$4,203.89 | CA$349.58 | CA$4,605.80 |
Mars | CA$55.17 | CA$5,398.86 | CA$379.58 | CA$5,833.61 |
Avril | CA$43.98 | CA$5,789.39 | CA$353.77 | CA$6,187.14 |
Mai | CA$42.04 | CA$5,492.97 | CA$465.19 | CA$6,000.20 |
Juin | CA$60.97 | CA$5,910.78 | CA$788.90 | CA$6,760.65 |
Juillet | CA$49.69 | CA$5,352.40 | CA$762.48 | CA$6,164.57 |
Août | CA$54.45 | CA$5,295.58 | CA$986.78 | CA$6,336.81 |
Septembre | CA$60.30 | CA$6,115.19 | CA$1,047.54 | CA$7,223.03 |
Octobre | CA$53.62 | CA$5,902.06 | CA$919.39 | CA$6,875.07 |
Novembre | CA$55.38 | CA$5,589.83 | CA$759.85 | CA$6,405.06 |
Décembre | CA$60.19 | CA$5,015.81 | US$406.00 | CA$5,618.36 |
Les revenus de Google Play n'incluent pas les 30% de Google.
Les revenus de l'ancien MonTransit sont disponibles ici.
This page is also available in English.
MonTransit