-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 45
/
Copy pathl_ulna.vtp
567 lines (567 loc) · 14.2 KB
/
l_ulna.vtp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="PolyData" version="0.1" byte_order="LittleEndian" compressor="vtkZLibDataCompressor">
<PolyData>
<Piece NumberOfPoints="183" NumberOfVerts="0" NumberOfLines="0" NumberOfStrips="0" NumberOfPolys="366">
<Points>
<DataArray type="Float32" NumberOfComponents="3" format="ascii">
-0.011942 -0.217183 -0.066743
-0.013307 -0.224252 -0.068636
-0.018195 -0.223987 -0.071675
-0.019323 -0.217102 -0.070218
-0.012752 -0.222432 -0.059672
-0.012110 -0.225062 -0.062259
-0.024298 -0.219528 -0.065922
-0.022464 -0.224789 -0.066605
-0.023571 -0.225675 -0.064553
-0.025703 -0.221007 -0.062747
-0.023787 -0.230688 -0.064475
-0.022570 -0.227551 -0.059024
-0.017854 -0.226525 -0.057714
-0.025384 -0.212883 -0.060070
-0.025118 -0.204724 -0.056592
-0.024677 -0.192770 -0.051726
-0.024305 -0.175716 -0.046407
-0.025334 -0.152468 -0.039056
-0.026428 -0.121415 -0.031509
-0.027126 -0.108141 -0.029447
-0.023520 -0.211046 -0.062592
-0.021449 -0.200212 -0.060076
-0.021160 -0.191427 -0.056939
-0.020815 -0.174824 -0.050969
-0.020033 -0.151517 -0.044561
-0.019851 -0.210096 -0.065549
-0.019391 -0.192444 -0.056897
-0.015815 -0.174933 -0.050239
-0.016267 -0.151491 -0.044374
-0.019549 -0.119232 -0.038413
-0.016707 -0.123077 -0.039415
-0.019762 -0.106891 -0.035818
-0.016713 -0.107696 -0.036439
-0.014639 -0.211528 -0.063885
-0.015648 -0.203830 -0.059815
-0.015416 -0.192949 -0.055805
-0.014505 -0.150932 -0.044393
-0.013962 -0.124233 -0.038831
-0.014921 -0.214098 -0.057838
-0.015849 -0.206458 -0.055355
-0.015665 -0.194516 -0.050501
-0.012719 -0.108674 -0.035485
-0.013185 -0.091663 -0.033629
-0.016862 -0.078512 -0.032281
-0.015006 -0.077975 -0.024161
-0.027585 -0.092795 -0.027298
-0.028866 -0.075906 -0.024205
-0.030388 -0.058701 -0.021288
-0.031283 -0.038230 -0.016065
-0.031588 -0.024563 -0.011778
-0.032097 -0.011087 -0.008604
-0.027207 -0.076072 -0.027058
-0.028224 -0.058874 -0.024120
-0.029359 -0.039054 -0.019367
-0.029423 -0.024652 -0.014854
-0.029965 -0.011390 -0.010960
-0.020722 -0.013925 -0.014155
-0.022158 -0.025322 -0.019164
-0.023168 -0.040474 -0.022119
-0.022799 -0.060051 -0.026837
-0.022270 -0.077985 -0.030016
-0.021281 -0.091599 -0.032682
-0.016924 -0.091793 -0.034372
-0.019655 -0.079219 -0.031837
-0.020435 -0.060497 -0.028695
-0.021036 -0.040777 -0.024475
-0.014588 -0.060708 -0.019563
-0.017692 -0.060310 -0.028253
-0.018035 -0.041940 -0.023882
-0.012886 -0.043458 -0.015696
-0.008772 -0.028272 -0.014419
-0.015264 -0.026230 -0.020943
-0.018520 -0.025387 -0.021377
-0.032299 -0.001677 -0.005834
-0.030932 0.004074 0.001441
-0.031531 0.004200 -0.001692
-0.025906 0.006423 0.006310
-0.027794 0.006875 0.003729
-0.022747 0.010612 0.002976
-0.026686 0.008868 0.001489
-0.023277 0.011166 -0.001609
-0.027563 0.008853 -0.001183
-0.025413 0.010585 -0.004247
-0.029098 0.006705 -0.005569
-0.029778 0.006910 -0.001861
-0.030061 -0.002144 -0.010327
-0.018792 -0.007834 -0.013317
-0.023957 0.002440 -0.012096
-0.027837 0.005818 -0.010493
-0.022245 0.013198 -0.007521
-0.024314 0.009960 -0.010942
-0.021934 0.002845 -0.012407
-0.022542 0.010670 -0.011435
-0.019196 0.014079 -0.003180
-0.011546 0.012384 -0.004888
-0.018334 0.013715 -0.000094
-0.011296 0.011613 0.000403
-0.018548 0.012909 0.004380
-0.013843 0.011413 0.006258
-0.023021 0.005895 0.009184
-0.013939 -0.018569 -0.018359
-0.014135 -0.011858 -0.015331
-0.018725 -0.000721 -0.005435
-0.016653 -0.005496 -0.005962
-0.018438 0.004721 -0.006964
-0.019404 0.013395 -0.008896
-0.015207 0.001855 -0.000570
-0.008187 -0.010967 -0.013473
-0.002805 -0.014890 -0.014906
-0.006943 -0.019291 -0.017189
-0.005800 -0.021344 -0.014589
0.000491 -0.008615 -0.011055
-0.003659 -0.018447 -0.007339
0.001611 -0.014274 -0.002444
-0.002832 -0.018481 -0.003630
-0.009666 -0.028245 -0.006582
-0.011376 -0.031680 -0.002159
-0.026706 -0.223675 -0.057905
-0.025570 -0.230977 -0.058789
-0.025428 -0.224746 -0.055232
-0.022140 -0.225076 -0.054096
-0.022919 -0.229879 -0.058296
-0.020874 -0.227649 -0.056935
-0.016718 -0.224274 -0.056529
-0.021043 -0.217273 -0.052224
-0.024333 -0.216943 -0.053360
-0.018048 -0.209122 -0.051169
-0.022325 -0.208545 -0.050763
-0.015833 -0.195591 -0.047333
-0.020819 -0.195561 -0.046633
-0.020549 -0.110859 -0.024837
-0.015768 -0.111184 -0.025292
-0.016352 -0.096042 -0.022684
-0.021030 -0.095815 -0.021745
-0.016941 -0.079607 -0.018769
-0.022194 -0.078789 -0.018126
-0.016457 -0.207698 -0.053541
-0.016782 -0.216036 -0.055400
-0.013741 -0.176294 -0.046749
-0.014695 -0.177375 -0.042346
-0.014004 -0.154331 -0.041012
-0.014600 -0.156538 -0.036122
-0.012668 -0.126096 -0.034854
-0.015035 -0.126238 -0.028435
-0.013166 -0.111293 -0.031808
-0.014122 -0.094230 -0.028478
-0.020139 -0.177888 -0.041409
-0.019507 -0.155571 -0.034994
-0.019540 -0.125165 -0.027884
-0.025826 -0.094948 -0.024046
-0.023876 -0.110483 -0.026215
-0.023338 -0.123810 -0.028975
-0.022744 -0.155038 -0.035840
-0.023024 -0.177460 -0.043125
-0.024087 -0.194989 -0.049028
-0.024783 -0.207280 -0.052908
-0.025450 -0.216812 -0.055206
-0.027888 -0.076995 -0.021110
-0.028876 -0.060416 -0.016578
-0.021813 -0.061071 -0.013094
-0.016535 -0.061392 -0.013642
-0.014944 -0.045435 -0.007642
-0.022131 -0.043644 -0.007731
-0.020517 -0.030261 -0.003026
-0.008416 -0.026400 0.001432
-0.017545 -0.016467 0.002035
-0.010381 -0.020811 0.007359
-0.018000 -0.013202 0.005114
-0.016576 -0.011866 0.005889
-0.004258 -0.021995 0.000480
-0.002994 -0.020495 0.004453
-0.028560 -0.015086 0.002058
-0.029957 -0.028176 -0.004200
-0.030295 -0.041855 -0.010252
-0.026992 -0.004453 0.007793
-0.022578 -0.001861 0.010858
-0.017850 -0.002390 0.010117
-0.017860 0.001701 0.010144
-0.015965 0.001051 0.003925
-0.016402 -0.001571 0.002958
-0.015401 -0.009998 0.001343
-0.010707 -0.017161 0.008415
-0.011234 -0.015317 0.000268
</DataArray>
</Points>
<Polys>
<DataArray type="Int32" Name="connectivity" format="ascii">
1 2 3
0 4 5
3 2 7
7 8 9
1 5 12
13 14 21
14 15 22
15 16 23
16 17 24
6 20 25
25 20 21
21 22 26
22 23 27
23 24 28
24 29 30
29 31 32
3 25 33
25 21 34
21 26 35
35 26 27
27 28 36
28 30 37
33 38 4
33 34 39
34 35 40
18 19 31
29 24 17
45 46 51
46 47 52
47 48 53
49 50 55
56 57 54
58 59 52
60 61 45
63 43 42
19 45 61
61 62 32
61 60 63
60 59 64
59 58 65
44 43 67
43 63 64
64 65 68
69 66 67
69 68 71
68 65 72
65 58 57
41 37 30
42 41 32
58 53 54
49 54 53
59 60 51
76 78 79
78 80 81
83 84 81
83 73 75
75 74 77
73 85 55
85 86 56
86 85 87
87 85 88
85 73 83
89 90 88
88 90 87
86 87 91
87 90 92
93 95 96
95 97 98
93 80 95
80 78 97
78 76 99
80 93 89
80 82 81
100 71 72
100 86 101
72 57 56
91 102 103
91 92 104
104 92 105
108 109 100
100 109 110
110 109 108
110 70 71
108 111 112
111 113 114
115 70 110
9 13 20
105 92 90
94 105 89
94 104 105
104 94 106
117 118 119
119 118 120
118 121 122
122 12 123
120 124 125
124 126 127
126 128 129
131 132 133
132 134 135
128 126 136
124 120 123
39 40 128
40 138 139
140 142 143
142 144 131
144 145 132
128 139 146
139 141 147
141 143 148
143 131 130
149 150 130
130 150 151
152 147 148
152 153 146
153 154 129
154 155 127
155 156 125
156 117 119
158 157 135
157 149 133
159 135 134
161 160 66
160 134 44
134 132 145
115 161 69
161 115 116
160 161 162
161 116 163
116 164 165
164 166 167
166 164 169
164 116 115
70 110 112
171 172 163
172 173 162
173 158 159
167 175 174
174 171 165
167 168 176
177 176 179
176 168 180
168 181 182
124 137 136
181 168 167
170 181 166
144 142 37
145 144 41
17 16 153
18 17 152
19 18 151
45 19 150
46 45 149
47 46 157
48 47 158
49 48 173
50 49 172
73 50 171
74 75 73
77 74 174
99 76 174
154 153 16
155 154 15
156 155 14
156 13 9
44 145 42
114 169 115
112 114 115
86 103 107
177 99 175
98 97 99
98 177 178
96 178 106
106 178 179
104 106 179
103 102 179
103 180 182
111 108 107
182 111 107
113 111 182
169 114 113
170 169 113
181 170 113
182 181 113
37 142 140
27 36 140
139 138 140
35 27 138
39 136 137
4 38 137
9 8 10
5 4 123
11 12 122
121 11 122
10 121 118
11 121 10
0 1 3
1 0 5
6 3 7
6 7 9
2 1 12
20 13 21
21 14 22
22 15 23
23 16 24
3 6 25
26 22 27
27 23 28
28 24 30
30 29 32
0 3 33
33 25 34
34 21 35
36 28 37
0 33 4
38 33 39
39 34 40
29 18 31
18 29 17
51 46 52
52 47 53
54 49 55
55 56 54
53 58 52
51 60 45
62 63 42
31 19 61
31 61 32
62 61 63
63 60 64
64 59 65
66 44 67
67 43 64
67 64 68
68 69 67
70 69 71
71 68 72
72 65 57
32 41 30
62 42 32
57 58 54
48 49 53
52 59 51
77 76 79
79 78 81
82 83 81
84 83 75
84 75 77
50 73 55
55 85 56
88 85 83
82 89 88
91 87 92
94 93 96
96 95 98
95 80 97
97 78 99
82 80 89
86 100 72
86 72 56
86 91 103
102 91 104
107 108 100
100 110 71
110 108 112
112 111 114
112 115 110
6 9 20
89 105 90
93 94 89
120 118 122
120 122 123
119 120 125
125 124 127
127 126 129
130 131 133
133 132 135
137 124 123
136 39 128
128 40 139
141 140 143
143 142 131
131 144 132
129 128 146
146 139 147
147 141 148
148 143 130
133 149 130
148 130 151
151 152 148
147 152 146
146 153 129
129 154 127
127 155 125
125 156 119
159 158 135
135 157 133
160 159 134
69 161 66
66 160 44
44 134 145
70 115 69
159 160 162
162 161 163
163 116 165
165 164 167
169 164 115
115 70 112
165 171 163
163 172 162
162 173 159
167 174 165
175 167 176
178 177 179
179 176 180
180 168 182
126 124 136
166 181 167
169 170 166
41 144 37
42 145 41
152 17 153
151 18 152
150 19 151
149 45 150
157 46 149
158 47 157
173 48 158
172 49 173
171 50 172
174 73 171
174 74 73
76 77 174
175 99 174
15 154 16
14 155 15
13 156 14
117 156 9
43 44 42
101 86 107
176 177 175
177 98 99
96 98 178
94 96 106
102 104 179
180 103 179
107 103 182
36 37 140
138 27 140
141 139 140
40 35 138
38 39 137
123 4 137
117 9 10
12 5 123
8 11 10
7 2 12
21 20 13
81 84 77
83 82 88
101 107 100
118 117 10
8 7 12
21 13 20
79 81 77
11 8 12
</DataArray>
<DataArray type="Int32" Name="offsets" format="ascii">
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369 372 375 378 381 384 387 390 393 396 399 402 405 408 411 414 417 420 423 426 429 432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 462 465 468 471 474 477 480 483 486 489 492 495 498 501 504 507 510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540 543 546 549 552 555 558 561 564 567 570 573 576 579 582 585 588 591 594 597 600 603 606 609 612 615 618 621 624 627 630 633 636 639 642 645 648 651 654 657 660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693 696 699 702 705 708 711 714 717 720 723 726 729 732 735 738 741 744 747 750 753 756 759 762 765 768 771 774 777 780 783 786 789 792 795 798 801 804 807 810 813 816 819 822 825 828 831 834 837 840 843 846 849 852 855 858 861 864 867 870 873 876 879 882 885 888 891 894 897 900 903 906 909 912 915 918 921 924 927 930 933 936 939 942 945 948 951 954 957 960 963 966 969 972 975 978 981 984 987 990 993 996 999 1002 1005 1008 1011 1014 1017 1020 1023 1026 1029 1032 1035 1038 1041 1044 1047 1050 1053 1056 1059 1062 1065 1068 1071 1074 1077 1080 1083 1086 1089 1092 1095 1098
</DataArray>
</Polys>
</Piece>
</PolyData>
</VTKFile>