создание сайта для автосалона
aut0.ru
какой-то автосалон
Участник | Категория | Цель (goal) |
---|---|---|
Директор | Внешний | Инициатор работ |
Куратор | Внешний | Отслеживание хода работ |
Аналитик | Основной | Проводит анализ автомобилий, характеристики которых будут размещены на сайте |
Разработчик | Основной | Создание сайта |
Visual Studio 2013 | Инструмент | Среда разработки |
Хостинг | Инструмент | Предоставить платформы размещения |
-
появление нужды создания сайта
-
заключить договор о создании сайта, с уточнением срока работ, функционала сайта и т.д.
-
изучить работу в Visual Studio
-
создан сайт
-
на хостинге размещон сайт
-
сданный сайт
Участник | Действие (activity) | Ожидаемый результат |
---|---|---|
Директор | Оформление заказа по написанию сайта | Сформированный заказ |
Аналитик | Создание первичной БД с основными критериями автомобилей | Готовая БД |
Разработчик | Написание сайта | созданный сайт выложенный на хостинге |
Разработчик | Импломентирование полученной БД на сайт | Возможность выбора на сайте автомобиля по заданным параметрам |
Куратор | Проверяет выполнение заданий | Проверка работы эллементов сайта |
Что может пойти не так?
Условие (риск) | Последствия | Реакция |
---|---|---|
Закончилось отведенное время | Недоделанная работа | Получение неустойки |
Что может повлиять на путь перехода от предусловий к постусловиям?
-
Триггер (событие, стартующее прецедент): Заключённый договор на написание сайта
-
Номинальная частота повторения прецедента: 1 раз в 5 лет * разработчиков (2)
-
Продолжительность прецедента: 6 месяцев