Skip to content
forked from avl33/nrlpk

Natural Russian Language Processing by the Keys

Notifications You must be signed in to change notification settings

furingleb/nrlpk

 
 

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

47 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

nrlpk

Natural Russian Language Processing by the Keys


Результаты тестов

Тест Слов, шт Мусора, % Плохих, % Ключей (К), % УниК (УК), % УК среди К, % Спец К (СК), % УСК, % УСК среди К, % Качество, % Дата теста
1 Текст 1 239 0,42 28,45 21,34 10,04 47,06 2,51 11,76 8,33 97,9 15.07.2019, 27.08.2019
2 Текст 2 109 0 19,27 22,94 20,18 88 6,42 28 22,73 96,33 15.07.2019, 28.08.2019
3 Текст 3 189 0,53 37,57 15,87 11,11 70 5,82 36,67 23,81 97,89 15.07.2019, 28.08.2019
4 Текст 4 2586 2,55 40,64 27,3 12,3 45,04 5,38 19,69 12,26 97,44 22.07.2019, 29.08.2019, 04.09.2019
5 Текст 5 145 1,38 20,69 28,97 17,93 61,91 7,59 26,19 34,62 95,87 22.07.2019, 29.08.2019
6 Текст 6 222 0,9 27,03 23,42 13,51 57,69 1,8 7,69 6,67 99,1 22.07.2019, 29.08.2019
7 Текст 7 2246 1,56 20,53 46,17 10,02 21,7 2,94 6,37 4,89 98,44 01.08.2019, 30.08.2019
8 Текст 8 152 1,32 26,97 17,76 13,16 74,07 7,89 44,44 25 96,71 01.08.2019, 30.08.2019
9 Текст 9 122 0,82 21,31 26,23 18,85 71,87 13,12 50 47,83 99,18 01.08.2019, 30.08.2019
10 Текст 10 231 0 20,35 30,3 18,62 61,43 8,23 27,14 20,93 96,97 01.08.2019, 02.09.2019
11 Текст 11 198 0,51 23,74 27,27 12,12 44,44 4,55 16,67 16,67 96,47 01.08.2019, 02.09.2019
12 Текст 12 122 0,82 21,31 32,79 28,69 87,5 9,02 27,5 31,43 96,72 01.08.2019, 02.09.2019
13 Текст 13 110 0,91 20,91 36,36 30,91 85 16,36 45 47,06 98,18 01.08.2019, 02.09.2019
14 Текст 14 358 0,28 27,37 29,61 12,85 43,4 9,5 32,08 17,39 99,72 01.08.2019, 03.09.2019
15 Текст 15 200 1 24,5 32,5 18 55,38 11,5 35,38 33,33 98,5 03.08.2019, 03.09.2019
16 Текст 16 250 0,4 29,2 26,8 14,8 55,22 10,4 38,81 35,14 99,6 05.08.2019, 03.09.2019
17 Текст 17 121 0,83 22,31 29,75 16,53 55,56 2,48 8,33 15 96,69 05.08.2019, 03.09.2019
18 Текст 18 145 1,38 22,76 31,72 16,55 52,17 0 0 0 97,93 05.08.2019, 03.09.2019
19 Текст 19 2159 0,74 34,14 28,62 7,27 25,4 4,21 14,72 14,65 98,56 06.08.2019, 03.09.2019
20 Текст 20 119 1,68 24,37 26,05 16,81 64,52 14,29 54,84 40 96,64 07.08.2019, 04.09.2019
21 Текст 21 1803 0,72 29,84 23,29 7,27 31,19 3,05 13,1 14,5 98,89 07.08.2019, 04.09.2019
22 Текст 22 377 0,27 31,3 11,14 5,31 47,62 0,8 7,14 10 98,67 07.08.2019, 04.09.2019
23 Текст 23 198 0,51 28,79 18,18 8,59 47,22 5,05 27,78 23,53 98,99 08.08.2019, 04.09.2019
24 Текст 24 402 1,49 28,61 20,9 11,19 53,57 10,7 51,19 48,89 98,01 08.08.2019, 04.09.2019
25 Текст 25 982 0,61 20,67 38,49 11,51 29,89 6,42 16,67 15,93 99,19 09.08.2019, 04.09.2019
26 Текст 26 599 0,17 32,72 21,2 9,02 42,52 8,35 39,37 24,07 99 09.08.2019,06.09.2019
27 Текст 27 858 1,17 33,22 16,43 7,58 46,1 8,86 53,9 43,08 98,37 12.08.2019, 06.09.2019
28 Текст 28 170 0 24,12 14,12 8,82 62,5 6,47 45,83 40 99,41 12.08.2019, 06.09.2019
29 Текст 29 357 0,56 29,41 22,69 10,08 44,44 2,8 12,35 11,11 96,08 12.08.2019, 06.09.2019
30 Текст 30 581 0,17 28,23 32,36 14,29 44,15 9,12 28,19 25,3 96,04 16.08.2019, 06.09.2019
31 Текст 31 699 1,14 25,75 24,89 7,44 29,89 3,72 14,94 25 98,71 16.08.2019, 06.09.2019
32 Текст 32 803 0,37 40,72 17,31 7,72 44,6 3,99 23,02 20,97 98,88 16.08.2019, 06.09.2019
33 Текст 33 103 0,97 23,3 21,36 19,42 90,91 4,85 22,73 20 96,12 16.08.2019, 06.09.2019
34 Текст 34 208 0,48 26,92 28,37 14,9 52,54 9,62 33,9 25,81 99,52 19.08.2019, 09.09.2019
35 Текст 35 129 0 22,48 31,78 22,48 70,73 6,98 21,95 20,69 95,35 19.08.2019, 09.09.2019
36 Текст 36 542 0,88 26,99 21,68 13,72 63,27 7,96 36,73 30,65 98,52 21.08.2019, 09.09.2019
37 Текст 37 282 1,06 31,21 17,73 6,74 38 1,77 10 15,79 98,23 21.08.2019, 09.09.2019
38 Текст 38 272 0 30,88 20,59 17,65 85,71 7,35 35,71 35,42 98,53 21.08.2019, 09.09.2019
39 Текст 39 176 0 22,73 22,73 19,32 85 7,39 32,5 23,53 98,3 22.08.2019, 09.09.2019
40 Текст 40 639 0,47 28,95 25,67 12,36 48,17 5,95 23,17 20,25 96,56 22.08.2019, 09.09.2019
41 Текст 41 914 0,44 31,95 23,74 8,97 37,79 6,13 25,81 17,07 97,81 22.08.2019, 10.09.2019
42 Текст 42 959 0,1 28,57 24,61 6,78 27,54 4,9 19,92 23,08 98,33 22.08.2019, 10.09.2019
43 Текст 43 207 0 30,92 21,26 11,11 52,27 9,66 45,45 43,48 99,52 22.08.2019, 10.09.2019
44 Текст 44 286 1,4 29,02 19,93 12,59 63,16 4,2 21,05 16,67 98,6 26.08.2019, 10.09.2019
45 Текст 45 2082 0,48 35,69 23,01 7,16 31,11 5,43 23,59 16,78 98,99 27.08.2019, 10.09.2019
46 Текст 46 461 0,43 35,14 16,7 5,42 32,47 0,22 1,3 4 98,05 03.09.2019, 10.09.2019
47 Текст 47 1089 1,01 26,81 27,09 8,17 30,17 6,89 25,42 24,72 98,53 13.10.2017
48 Текст 48 1217 3,37 27,12 21,12 5,42 25,68 0,33 1,56 4,55 96,39 16.09.2019
48-1 Текст 48-1 1262 1,03 30,35 23,61 6,18 26,17 0,4 1,68 5,13 98,81 25.09.2019
49 Текст 49 295 2,03 43,73 18,64 6,44 34,55 0,34 1,82 5,26 97,97 25.09.2019
4-1 Текст 4-1 2731 2,49 42,99 18,75 5,24 27,93 5,57 29,69 29,37 97,51 01.10.2019
50 [Текст 50](Статья на VC) 1361 0,81 31,15 25,64 6,1 23,78 0,37 1,43 4,82 99,19 02.10.2019
52 Текст 52 1274 0,63 30,38 9,5 2,98 31,4 0,31 3,31 7,89 99,37 23.01.2020
4-3 Текст 4-3 2792 0,36 43,73 8,38 3,55 42,31 3,55 42,31 39,39 99,64 01.04.2020
53 Текст 53 118 0.85 16.95 15.25 14.41 94.44 0 0 0 99.15 26.05.2020

About

Natural Russian Language Processing by the Keys

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

  • HTML 84.8%
  • Standard ML 15.2%