Skip to content
New issue

Have a question about this project? # for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “#”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? # to your account

fix(samples): Only load browser replay when Expo sample is running on web #4482

Merged
merged 1 commit into from
Jan 24, 2025

Conversation

krystofwoldrich
Copy link
Member

Copy link
Contributor

Android (legacy) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 449.19 ms 441.36 ms -7.84 ms
Size 17.75 MiB 20.11 MiB 2.37 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
baa882f 354.93 ms 356.18 ms 1.25 ms
1c65324 426.37 ms 460.36 ms 33.99 ms
4a6664f 548.79 ms 585.00 ms 36.21 ms
13f280b 486.16 ms 472.45 ms -13.71 ms
d2c32bb 448.85 ms 450.19 ms 1.34 ms
8d251c2 464.41 ms 456.34 ms -8.07 ms
de59d3a 486.48 ms 495.66 ms 9.18 ms
52c0562 453.04 ms 434.71 ms -18.33 ms
31fcca2 391.22 ms 414.78 ms 23.56 ms
dadc233+dirty 333.78 ms 343.94 ms 10.16 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
baa882f 17.73 MiB 20.06 MiB 2.33 MiB
1c65324 17.73 MiB 19.95 MiB 2.21 MiB
4a6664f 17.73 MiB 19.94 MiB 2.21 MiB
13f280b 17.74 MiB 20.08 MiB 2.34 MiB
d2c32bb 17.74 MiB 20.08 MiB 2.34 MiB
8d251c2 17.75 MiB 20.11 MiB 2.37 MiB
de59d3a 17.74 MiB 20.10 MiB 2.36 MiB
52c0562 17.73 MiB 20.11 MiB 2.38 MiB
31fcca2 17.73 MiB 19.90 MiB 2.17 MiB
dadc233+dirty 17.73 MiB 19.75 MiB 2.02 MiB

Copy link
Contributor

iOS (legacy) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 1217.91 ms 1215.54 ms -2.37 ms
Size 2.63 MiB 3.69 MiB 1.05 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
457e29f+dirty 1253.94 ms 1269.18 ms 15.24 ms
4cc5c27+dirty 1211.45 ms 1214.60 ms 3.16 ms
1c65324+dirty 1235.17 ms 1235.08 ms -0.09 ms
8d251c2+dirty 1220.17 ms 1225.21 ms 5.05 ms
e73d82f+dirty 1207.52 ms 1216.73 ms 9.21 ms
d197b5c+dirty 1217.61 ms 1242.66 ms 25.05 ms
75774ea+dirty 1231.33 ms 1243.39 ms 12.06 ms
b1e8712+dirty 1256.02 ms 1265.14 ms 9.12 ms
baa882f+dirty 1218.00 ms 1227.04 ms 9.04 ms
3853f43+dirty 1221.82 ms 1242.64 ms 20.82 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
457e29f+dirty 2.36 MiB 2.87 MiB 520.67 KiB
4cc5c27+dirty 2.36 MiB 3.04 MiB 698.52 KiB
1c65324+dirty 2.36 MiB 3.04 MiB 698.64 KiB
8d251c2+dirty 2.63 MiB 3.69 MiB 1.05 MiB
e73d82f+dirty 2.36 MiB 3.08 MiB 734.23 KiB
d197b5c+dirty 2.36 MiB 2.82 MiB 462.86 KiB
75774ea+dirty 2.36 MiB 3.10 MiB 757.87 KiB
b1e8712+dirty 2.36 MiB 2.84 MiB 488.84 KiB
baa882f+dirty 2.36 MiB 3.08 MiB 731.91 KiB
3853f43+dirty 2.36 MiB 2.85 MiB 499.81 KiB

Copy link
Contributor

iOS (new) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 1214.92 ms 1218.28 ms 3.36 ms
Size 3.19 MiB 4.25 MiB 1.07 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
457e29f+dirty 1256.71 ms 1258.50 ms 1.79 ms
4cc5c27+dirty 1220.43 ms 1215.13 ms -5.30 ms
1c65324+dirty 1239.71 ms 1239.86 ms 0.15 ms
8d251c2+dirty 1221.19 ms 1227.12 ms 5.93 ms
e73d82f+dirty 1231.20 ms 1228.81 ms -2.40 ms
d197b5c+dirty 1234.80 ms 1249.20 ms 14.40 ms
75774ea+dirty 1235.23 ms 1235.02 ms -0.21 ms
b1e8712+dirty 1284.11 ms 1297.82 ms 13.71 ms
baa882f+dirty 1235.48 ms 1229.02 ms -6.46 ms
3853f43+dirty 1271.74 ms 1278.04 ms 6.30 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
457e29f+dirty 2.92 MiB 3.43 MiB 524.75 KiB
4cc5c27+dirty 2.92 MiB 3.61 MiB 705.47 KiB
1c65324+dirty 2.92 MiB 3.61 MiB 705.56 KiB
8d251c2+dirty 3.19 MiB 4.25 MiB 1.06 MiB
e73d82f+dirty 2.92 MiB 3.64 MiB 740.56 KiB
d197b5c+dirty 2.92 MiB 3.37 MiB 464.41 KiB
75774ea+dirty 2.92 MiB 3.66 MiB 763.01 KiB
b1e8712+dirty 2.92 MiB 3.40 MiB 494.15 KiB
baa882f+dirty 2.92 MiB 3.64 MiB 738.56 KiB
3853f43+dirty 2.92 MiB 3.41 MiB 503.54 KiB

Copy link
Collaborator

@antonis antonis left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

LGTM 🚀

Copy link
Contributor

Android (new) Performance metrics 🚀

  Plain With Sentry Diff
Startup time 382.96 ms 420.26 ms 37.31 ms
Size 7.15 MiB 8.38 MiB 1.23 MiB

Baseline results on branch: main

Startup times

Revision Plain With Sentry Diff
1d86dd6+dirty 335.76 ms 371.22 ms 35.46 ms
abb7058+dirty 320.78 ms 324.08 ms 3.30 ms
75774ea+dirty 426.80 ms 455.43 ms 28.62 ms
c6f01ea+dirty 379.95 ms 439.35 ms 59.40 ms
63ed251+dirty 485.02 ms 531.16 ms 46.14 ms
c398f67+dirty 315.08 ms 345.60 ms 30.52 ms
7e87527+dirty 406.35 ms 465.24 ms 58.90 ms
8ab11b6+dirty 391.36 ms 417.86 ms 26.50 ms
62a750b+dirty 370.78 ms 376.73 ms 5.96 ms
946a600+dirty 397.17 ms 439.35 ms 42.17 ms

App size

Revision Plain With Sentry Diff
1d86dd6+dirty 7.15 MiB 8.13 MiB 1002.18 KiB
abb7058+dirty 7.15 MiB 8.10 MiB 980.40 KiB
75774ea+dirty 7.15 MiB 8.36 MiB 1.21 MiB
c6f01ea+dirty 7.15 MiB 8.37 MiB 1.22 MiB
63ed251+dirty 7.15 MiB 8.35 MiB 1.20 MiB
c398f67+dirty 7.15 MiB 8.21 MiB 1.07 MiB
7e87527+dirty 7.15 MiB 8.38 MiB 1.23 MiB
8ab11b6+dirty 7.15 MiB 8.37 MiB 1.22 MiB
62a750b+dirty 7.15 MiB 8.21 MiB 1.06 MiB
946a600+dirty 7.15 MiB 8.37 MiB 1.22 MiB

@krystofwoldrich krystofwoldrich merged commit 0eacc98 into main Jan 24, 2025
71 checks passed
@krystofwoldrich krystofwoldrich deleted the kw-fix-expo-sample-web-replay branch January 24, 2025 10:29
# for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? # to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants